ニュースリリース(2017年)
						以下のニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
						発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
					
- 
							2017年12月1日ニュースリリース 
- 
							2017年11月17日ニュースリリース 
- 
							2017年11月1日ニュースリリース 
- 
							2017年8月22日ニュースリリース 
- 
							2017年7月21日ニュースリリース 
- 
							2017年6月27日ニュースリリース 
- 
							2017年4月26日ニュースリリース 
- 
							2017年4月3日ニュースリリース 
- 
							2017年3月28日ニュースリリース 
- 
							2017年3月23日ニュースリリース HKホールディングス株式会社による日立工機株式会社株券等(証券コード6581)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ(PDF形式:180KB) HKホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ(PDF形式:425KB) 
- 
							2017年3月1日ニュースリリース 
- 
							2017年2月28日ニュースリリース HKホールディングス株式会社による「日立工機株式会社株券等(証券コード6581)に対する公開買付けに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ(PDF形式:80KB) 
- 
							2017年1月27日ニュースリリース 決算情報 
- 
							2017年1月13日ニュースリリース 当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明について(PDF形式:150KB) HKホールディングス株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ(PDF形式:530KB) 剰余金の配当(特別配当)、剰余金の配当(特別配当)に関する基準日設定及び平成29年3月期(第95期)配当予想の修正に関するお知らせ(PDF形式:160KB) HKホールディングス株式会社による日立工機株式会社株券等(証券コード6581)に対する公開買付けに関するお知らせ(PDF形式:160KB) 
